Opis
Dane techniczne: | |
Zakres pomiarowy w górę | 0 – 800 mm/10 m (0?8,0 %) |
Zakres pomiarowy w dół | 0 – 800 mm/10 m (0?8,0 %) |
Pomiar w lewo | 0 – 1000 mm/10 m (0?10%) |
Pomiar w prawo | 0 – 1000 mm/10 m (0?10%) |
Źródło światła | 125000 cd |
Natężenie oświetlenia | 200 lx |
Odchylenie natężenia | +/- 5 % |
Dystans pomiarowy | 100?500 mm |
Temperatura otocznia | 5°C ? 45°C |
Wilgotność | Max 80 % |
Akumulator Li-ion dla bezprzewodowego połączenia | 7.4 V/13.000 mAh |
Akumulator Li-ion do zasilania | 8.5 V/ 2 A |
ZOBACZ TAKŻE
Dołącz do zespołu ELWICO lub zostań naszym partnerem.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy:
Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualne oferty z naszego asortymentu.