opis
Dźwigniki kanałowe o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu od 12 do 20 ton
Dźwignik kanałowy przeznaczony do częściowego podnoszenia samochodu podczas diagnostyki i prac obsługowo-naprawczych.
Służy do unoszenia przedniej lub tylnej osi pojazdu. Może być wykorzystywany przy montażu cięższych podzespołów samochodu jak np. tylnego mostu, skrzyni biegów. Dzięki wyposażeniu dźwignika w specjalne podpory, można przemieszczać ciężkie podzespoły samochodu wzdłuż kanału.
| DANE TECHNICZNE: | |||
| TYP | 12/600/850 | 16/600/850 | 20/600/850 |
| Udźwig | 12 ton | 16 ton | 20 ton |
| Min. wysokość (A ) | 85 mm | 165 mm | 165 mm |
| Max. wysokość (A+D) | 685/935 mm | 765/1015 mm | 765/1015 mm |
| Skok tłoczyska (D) | 600/850 mm | ||
| Moc silnika | 3 kW/6.8 A | ||
| Prędkość opuszczania | 0.1 m/s | ||
| Napięcie zasilania | 400V / 50 Hz | ||
| Napięcie sterujące | 230 V | ||
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 170 bar | ||
| Ciecze robocze | olej HLP 22; HLP 32 | ||
| Średnica tłoczyska | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
| Średnica cylindra | 95 mm | 110 mm | 125 mm |
| Średnica kół jezdnych | 65 mm | 75 mm | 75 mm |
| Szerokość kół jezdnych | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Szerokość kanału (C)* | 650-1200 mm | ||
| Długość wózka wzdłuż kanału | 570 mm | 580 mm | 580 mm |
| Min. szerokość obrzeża kanału | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Podobne produkty
Dołącz do zespołu ELWICO lub zostań naszym partnerem.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy:
Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualne oferty z naszego asortymentu.