Opis:
Wersje:
| Dane techniczne: | Zestaw rolkowy |
| Maksymalne obciążenie | 4.000 kg |
| Prędkość badania | 5 km/h |
| Moc silników | 2×3 kW (opcjonalnie 2×4 kW) |
| Średnica rolki | 205 mm |
| Zakres badania | 800 – 2200 mm (opcjonalnie 800 – 2800 mm) |
| Siła hamowania | 4,5 kN (opcjonalnie) 6 kN |
| Obciążenie pomiarowe | Przy 50% sile hamowania 2 t (opcjonalnie 2,6 t) |
| Dane techniczne: | Tester zawieszenia |
| Maksymalne obciążenie | 4.000 kg |
| Obciążenie pomiarowe | 2,6 t |
| Moc silników | 2 x 1,2 kW |
| Zabezpieczenie | 3 x 20 A zwłoczny |
| Zasilanie | 3 x 400 V, N, PE 50 Hz |
| Wymiary wyświetlacza analogowego Sz. x W. x G. | 810x670x70mm |
| Wymiary zestawu rolkowego dł. x szer. x wys. | 2.320 x 680 x 240 mm (800 ? 2.200 mm) (opcja 2.925 x 680 x 240 (800-2800 mm) |
| Wymiary testera zawieszenia dł. x szer. x wys. | 2.320 x 800 x 280 mm |
ZOBACZ TAKŻE
Dołącz do zespołu ELWICO lub zostań naszym partnerem.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy:
Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualne oferty z naszego asortymentu.